Imposta di successione e donazione
Da molti anni si parla di applicare una patrimoniale per raccogliere fondi, il mezzo più facile per chiunque la proporrà sarà adeguare l’imposta di successione e donazione agli standard europei. L’attuale trattamento fiscale italiano (riportato per facilità nella tabella seguente) evidenzia la sensibile differenza tra il nostro sistema ed alcuni tra quelli Europe . Considerata l’età media elevata della popolazione italiana, sarà molto facile ottenere ingenti introiti semplicemente adeguando anche solo parzialmente il trattamento fiscale relativo al passaggio generazionale. È possibile valutare ed attivare una pianificazione adeguata alle esigenze della famiglia godendo dell’attuale trattamento fiscale.
Situazione attuale e possibili evoluzioni dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Grado di Parentela | In vigore | Proposta di legge |
Coniugi e parenti in linea retta (genitori e figli) | Esente fino a € 1.000.000. Oltre la franchigia 4% sul valore complessivo dei beni e diritti | Esente fino a € 500.000. Oltre la franchigia 7% sul valore complessivo fino a € 5.000.000, oltre 21% |
Fratelli e sorelle | Esente fino a € 100.000. Oltre la franchigia 6% sul valore complessivo dei beni e diritti | Esente fino a € 100.000. Oltre la franchigia 8% sul valore complessivo fino a € 5.000.000, oltre 24% |
Parenti fino al 4°, affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al 3° | 6% sul valore complessivo dei beni e diritti | 10% sul valore complessivo fino a € 5.000.000, oltre 30% |
Parenti oltre il 4° e affini in linea collaterale oltre il 3° nonché estranei | 8% sul valore complessivo dei beni e diritti | 15% sul valore complessivo fino a € 5.000.000, oltre 45% |
in Altri paesi UE | % in essere |
Belgio |
30% |
Francia | 45% – 60% |
Germania | 30% – 50% |
Spagna | 34% – 81% |
Situazione attuale e possibili evoluzioni dell’imposta sulle successioni e donazioni.
