EFFICIENZA ANALISI QUALITÀ/COSTI
Il Family Office effettua una attenta analisi dell’adeguatezza dei costi applicati relativi alle prestazioni esterne che la famiglia richiede, in funzione del livello di qualità richiesto ed ottenuto. Evidenzia gli eventuali scostamenti ed effettuata le segnalazioni per ottenere sensibili riduzioni dei costo laddove possibile ed eventuali servizi sostitutivi con qualità eguale o superiore. Questo tipo di intervento può consentire un sensibile risparmio mantenendo e/o migliorando la redditività senza necessariamente abbandonare le relazioni con i professionisti di cui la famiglia si avvale.
Esempio 1
Nell’esempio reale sotto riportato abbiamo effettuato un intervento sugli asset mobiliari complessivi depositati sui vari istituti, è evidente la tendenza alla riduzione dei costi negli anni, il delta tra commissioni STD e quelle applicate è stato di c.a. 35K annui, ossia un risparmio complessivo sulle commissioni di gestione nei quattro anni pari a 103.422,00€.
CONTEGGI COMMISSIONI OTTENUTE 2018/2021 | ||||
ANNO | GIACENZA MEDIA | % COMMISSIONI DEROGATE MESE | IMPORTO COMMISSIONI MENSILE | TOTALE COMMISSIONI DI GESTIONE ANNUA |
2018 | € 2.130.000,00 | 0,15% | € 2.700,00 | € 32.400,00 |
2019 | € 2.104.000,00 | 0,074% | € 1.569,00 | € 18.831,00 |
2020 | € 2.153.000,00 | 0,037% | € 645,00 | € 9.559,32 |
2021 | € 2.271.059,10 | 0,029% | € 854,22 | € 7.903,28 |
€ 68.693,60 |
CONTEGGI CON COMMISSIONI STD 2018/2021 | ||||
ANNO | GIACENZA MEDIA | % COMMISSIONI PRECEDENTE MESE | IMPORTO COMMISSIONI MENSILE | TOTALE COMMISSIONI DI GESTIONE ANNUA |
2018 | € 2.130.000,00 | 0,166% | € 3.535,00 | € 42.429,00 |
2019 | € 2.104.000,00 | 0,166% | € 3.492,00 | € 41.911,00 |
2020 | € 2.153.000,00 | 0,166% | € 3.573,00 | € 42.887,00 |
2021 | € 2.271.059,10 | 0,166% | € 3.785,10 | € 45.421,18 |
€ 172.648,18 |

Esempio 2
Nell’ esempio reale sotto riportato abbiamo voluto creare una comparazione tra il portafoglio fondi proposto dal promotore di fiducia del nostro assistito ed un portafoglio con strumenti alternativi da noi selezionati che rispecchiassero la stessa strategia.
RENDIMENTO ASSET FONDI 2017 – 06/2022 | ||||||||
NOME FONDO | Numero quote | Valore quota al 30/06/22 | CONROVALORE al 30/06/22 | Rendimento totale dichiarato al 30/06/22 | Data acquisto | CONTROVALORE DI CARICO | Comm. correnti annue | Comm. correnti dell’acquisto |
Fonditalia | 603,877 | € 15,723 | € 9.494,76 | € -505,24 | 10/02/17 | € 10.000,00 | 1,35% | € 726,78 |
Fondiaria | 2.900,464 | € 9,175 | € 26.611,76 | € -3.078,24 | 10/02/17 | € 29.690,00 | 1,65% | € 2.637,33 |
M&G | 1.502,305 | € 9,228 | € 13.863,27 | € -1.136,73 | 13/02/17 | € 15.000,00 | 1,84% | € 1.485,86 |
Eurizon | 3.519,915 | € 10,296 | € 36.241,04 | € 1.241,04 | 10/02/17 | € 35.000,00 | 1,02% | € 1.921,93 |
Eurizon | 857,663 | € 15,474 | € 13.271,48 | € 5.214,25 | 10/02/17 | € 8.057,23 | 1,89% | € 819,82 |
Pictet | 29,122 | € 159,130 | € 4.634,18 | € 62,00 | 27/05/20 | € 4.572,18 | 2,73% | € 260,93 |
Pictet | 34,932 | € 282,090 | € 9.853,97 | € 1.916,00 | 10/02/17 | € 7.937,97 | 1,63% | € 696,57 |
Pictet | 24,008 | € 181,590 | € 4.359,61 | € -213,56 | 27/05/20 | € 4.573,17 | 2,77% | € 264,81 |
Pictet | 121,989 | € 103,230 | € 12.592,92 | € 532,80 | 28/05/20 | € 12.060,12 | 2,41% | € 607,58 |
(operazioni chiuse) | € 1.355,55 | |||||||
TOTALE | € 130.923,00 | € 5.387,87 | € 126.890,67 | € 9.421,60 |
RENDIMENTO ASSET ALTERNATIVO 2017 – 06/2022 | ||||||||
NOME FONDO | Numero quote | Valore quota al 30/06/22 | CONROVALORE al 30/06/22 | Rendimento totale dichiarato al 30/06/22 | Data acquisto | CONTROVALORE DI CARICO | Comm. correnti annue | Comm. correnti dell’acquisto |
Amundi | 40 | € 254,660 | € 10.186,40 | € 1.194,00 | 10/02/17 | € 8.992,40 | 0,12% | € 58,09 |
Invesco | 11 | € 580,430 | € 6.384,73 | € 789,48 | 10/02/17 | € 5.595,25 | 0,14% | € 42,17 |
Invesco | 21 | € 300,610 | € 6.312,81 | € 740,48 | 13/02/17 | € 5.572,33 | 0,14% | € 42,00 |
iShare | 272 | € 51,890 | € 14.114.08 | € 1.067,20 | 10/02/17 | € 13.046,88 | 0,3% | € 210,72 |
iShare | 1.547 | € 10,640 | € 16.460,08 | € 1.400,21 | 10/02/17 | € 15.059,87 | 0,2% | € 162,15 |
iShare | 12.435 | € 4,970 | € 61.801,95 | € 11.763,90 | 27/05/20 | € 50.038,05 | 0,1% | € 104,60 |
iShare | 3.080 | € 4,730 | € 14.568,49 | € 1.237,60 | 10/02/17 | € 13.330,80 | 0,5% | € 358,84 |
Xtrackers | 44 | € 228,970 | € 10.074,68 | € 109,12 | 27/05/20 | € 9.965,56 | 0,25% | € 52,08 |
Liquidità | € 3.398,86 | € 4.250,00 | ||||||
TOTALE | € 143.301,99 | € 18.301,99 | € 125.851,14 | € 1.030,65 |


Si noti la sensibile differenza tra i due asset class, entrambi con la stessa strategia, entrambi sottoscritti nello stesso periodo: la strategia con Fondi Comuni ha registrato una performance positiva dopo c.a. 5 anni pari a 5.387,87€ mentre la strategia alternativa ha registrato una performance pari a 18.301,99€. La strategia con Fondi Comuni ha sostenuto commissioni correnti pari a 9.421,60€ mentre la strategia alternativa ha sostenuto commissioni correnti pari a 1.030,65€.
Esempio 3
Esempio di strategia PAC in strumenti alternativi ai Fondi/Sicav, durata 12 mesi 1.500€ mese suddivisi in 6 strumenti, anno di attivazione 2021. Si noti la sensibile differenza del costo di gestione nonché del costo di acquisto. Con gli strumenti alternativi il costo totale annuo è stato pari a 235,12€ ossia 1,28%. La stessa strategia applicata utilizzando Fondi/Sicav avrebbe registrato un costo totale annuo pari a 1.567,71€ ossia 8,53% inficiando conseguentemente il risultato positivo in modo sensibile.
STRATEGIA PAC STRUMENTI ALTERNATIVI AI FONDI/SICAV | |||||||||||||
STRUMENTO | QUOTE | VALORE QUOTE | CONTROVALORE | Plus/Minus | Comm. correnti Annua | Comm. correnti in € | Comm. acquisto strumenti alternativi | Comm. correnti in fondi | Comm. acquisto PAC Fondi/Sicav | ||||
Nome | Settore | N° quote in acquisto mensile | N° quote possedute | Di carico medio | 31/12/2021 | Di carico accumulato | Al 31/12/2021 | Nota: comm. forfait €13,9 mese per tutti gli strumenti | Comm. 0,25% con Minimo €11 per movimento | ||||
iShares | Equity | 2 | 24 | € 40,14 | € 42,12 | € 963,36 | € 1.010,88 | 4,93% | 0,18% | € 1,82 | € 166,80 | € 30,33 | € 132,00 |
SPDR | Bond | 2 | 24 | € 58,30 | € 57,04 | € 1.399,20 | € 1.368,96 | -2,16% | 0,55% | € 7,53 | € 24,64 | € 132,00 | |
iShare | Equity | 12 | 144 | € 62,39 | € 79,20 | € 8.984,16 | € 11.404,80 | 26,94% | 0,20% | € 22,81 | € 342,14 | € 132,00 | |
Xtrackers | Equity | 4 | 48 | € 37,30 | € 45,46 | € 1.790,40 | € 2.182,08 | 21,88% | 0,30% | € 6,55 | € 76,37 | € 132,00 | |
iShare | Equity | 7 | 154 | € 9,38 | € 12,72 | € 1.444,52 | € 1.958,88 | 35,61% | 0,40% | € 7,84 | € 68,56 | € 132,00 | |
Xtrackers | Equity | 17 | 204 | € 18,82 | € 16,62 | € 3.839,28 | € 3.390,48 | -11,69% | 0,65% | € 22,04 | € 101,71 | € 132,00 | |
€ 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 132,00 | |||||||||
€ 18.420,92 | € 21.316,08 | € 68,58 | € 166,80 | € 643,76 | € 924,00 | ||||||||
€ 2.895,16 | 15,72% | 0,32% | 0,91% | 3,02% | 5,02% |

N.B. Si tratta di una strategia realmente utilizzata. Non è nostra volontà in questo esempio dimostrativo sponsorizzare e/o denigrare strumenti specifici pertanto volutamente non inseriamo i codici isin e il dettaglio dei nomi degli strumenti.