REDIGERE IL CONSOLIDATO MOBILIARE
Il Consolidato Mobiliare consente di raggruppare in un unico documento tutte le posizioni mobiliari detenute presso vari istituti di credito/SIM, naturalmente suddivisi per asset class. Questo consente una puntuale visione della correttezza della strategia complessiva adottata rispetto al profilo rischio/rendimento globale, permettendo di apportare gli eventuali correttivi in caso di evidente sbilanciamento in positivo e/o negativo su singoli asset.
CONSOLIDATO MOBILIARE TOTALE GIOVANNI
MPS | CREDEM | B. GENERALI | FINECO | BNL | Tot per asset | % su Tot portafoglio | % min max asset class in funzione del profilo cliente | Delta rispetto alla situazione | |
Cash | € 63.616,36 | € 123.117,88 | € 368.346,53 | € 6.101,75 | € 61.196,18 | € 622.377,70 | 29,44% | 10% – 84% | in linea |
Monetari | € 6.250,56 | € 0,00 | € 6.250,56 | 0,30% | 0% – 10% | in linea | |||
Obbligazioni | € 12.737,49 | € 250.253,26 | € 127.979,66 | € 98.765,14 | € 489.735,55 | 23,17% | 17,5% – 84% | in linea | |
Flessibili | € 31.700,45 | € 27.090,12 | € 58.790,57 | 2,78% | 0% – 40% | in linea | |||
Bilanciati | € 0,00 | € 389.450,00 | € 389.450,00 | 18,42% | 0% – 50% | in linea | |||
Sintetici/Derivati | € 44.018,01 | € 49.551,43 | € 58.572,84 | € 0,00 | € 152.142,28 | 7,20% | 0% – 33,5% | in linea | |
Azioni | € 102.056,12 | € 25.190,40 | € 144.240,65 | € 123.675,19 | € 395.162,36 | 18,69% | 1% – 28% | in linea | |
TOTALE | € 222.427,98 | € 448.112,97 | € 737.090,69 | € 255.632,20 | € 450.645,18 | € 2.113.909,02 | 100,00% |
CONSOLIDATO MOBILIARE TOTALE GIOVANNI

Profilo portafoglio selezionato dal cliente MT3: Orizzonte temporale medio 3/5 anni – Volatilità 4,65% – Rendimento atteso 3,12 % |