REDIGERE IL CONSOLIDATO PATRIMONIALE
Il Consolidato Patrimoniale Familiare consente di raggruppare in un unico documento tutti i beni che compongono il patrimonio complessivo della famiglia, suddiviso e raggruppato per tipologia e per intestazione. Tale documento, regolarmente aggiornato, consente di avere sempre sotto controllo la suddivisione e l’equilibrio delle poste che compongono il patrimonio stesso, consentendo interventi mirati ed una adeguata pianificazione della continuità del patrimonio stesso, sia per le generazioni attuali che per quelle future.
CONSOLIDATO PATRIMONIALE
GIUSEPPE | TRUST EURO | TRUST ROMA | ROBERTA | TRUST MILANO | Totale | |
Risparmio amministrativo/gestito | € 30.058,72 | € 706.476,74 | €389.450,00 | € 1.125.985,46 | ||
Polizze d’investimento | € 199.743,81 | € 366.342,47 | € 156.750,00 | € 722.836,28 | ||
Conto corrente | € 67.296,93 | € 555.080,77 | € 134.098,00 | € 756.475,70 | ||
Previdenza Complementare | € 166.350,00 | €132.750,00 | € 99.100,00 | |||
TFR/TFM | € 118.000,00 | € 118.000,00 | ||||
Beni mobili registrati | € 136.000,00 | € 62.000,00 | ||||
Beni Immobili | € 991.000 | € 4.445.900,00 | € 500.000,00 | € 5.936.900,00 | ||
Arte | € 308.782,29 | € 350.000,00 | € 350.000,00 | |||
Preziosi | € 308.782,29 | |||||
Partecipazioni () | € 3.412.760,00 | € 3.412.760,00 | ||||
TOTALE | € 1.572.449,46 | € 2.072.682,27 | € 4.795.900,00 | € 1.313.048,00 | € 3.412.760,00 | € 13.166.839,73 |
CONSOLIDATO PATRIMONIALE
