PROGETTO DI CONTINUITÀ
Spesso non si riflette sui possibili imprevisti, di qualsiasi natura essi siano, e delle conseguenze che al verificarsi di tali accadimenti avverrebbero sul benessere di tutti i componenti della famiglia.
Per cercare di evitare o quantomeno contenere tali conseguenze è fondamentale pianificare quanto prima le strategie atte al mantenimento e miglioramento del patrimonio, per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, attuale e futura. Questo è possibile grazie ad una profonda analisi effettuata dai nostri professionisti che considerano tutte le variabili possibili, partendo da tutti gli asset patrimoniali esistenti e potenziali, dalle esigenze attuali e future dei singoli componenti della famiglia, dalle potenziali criticità che possono venire a crearsi anche tra i membri stessi della famiglia, dai desideri auspicati da ogni singolo familiare per l’immediato e per il futuro della propria vita. Al termine del processo di analisi vengono evidenziati i punti di forza e le possibili criticità, selezionati i vari veicoli legalmente utilizzabili per porre in essere il progetto di protezione e continuità del patrimonio.
In calce si riporta un semplice esempio della mappatura e redistribuzione programmata degli asset del nostro assistito Giovanni in caso di sua imprevista scomparsa. Le suddivisioni ipotizzate, redatte nel rispetto della legge, permetto di evitare potenziali discussioni e spiacevoli conseguenze tra i restanti componenti della famiglia. È molto importante sottolineare che si tratta solo di una programmazione, l’attuazione di tali distribuzioni avverrà esclusivamente in caso di prematura scomparsa di Giovanni. Il progetto potrà essere variato tempo per tempo a seconda delle esigenze.
Giovanni | Valore Intero | Valore quota Giovanni | Volontà | Roberta | Marco | Giulia | Nicola |
Beni Immobili: Verona | € 300.000,00 | € 75.000,00 | Lascio la piena proprietà della mia quota a Roberta | € 75.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Beni immobili: Bologna | € 255.000,00 | € 255.000,00 | Lascio la piena proprietà a Marco | € 255.000,00 | |||
TFR | € 75.888,51 | € 75.888,51 | Lascio a Roberta | € 75.888,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Polizza Allianz | € 88.008,36 | € 88.008,36 | Lascio a Roberta | € 88.008,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Previdenza Complementare | € 222.448,26 | € 222.448,26 | Lascio 2/4 a Roberta, 1/4 a Giulia e 1/4 a Nicola | € 111.224,13 | € 0,00 | € 55.612,07 | € 55.612,07 |
USB (1/2 quota Roberta) | € 289.130,91 | € 144.565,46 | Lascio 3/4 a Roberta e 1/4 in parti uguali a Giulia e Nicola | € 108.424,09 | € 0,00 | € 18.070,68 | € 18.070,68 |
Fideuram (1/2 quota Roberta) | € 163.765,47 | € 81.882,74 | Lascio in parti uguali a Giulia e Nicola | € 0,00 | € 0,00 | € 40.941,37 | € 40.941,37 |
Unicredit | € 131.081,76 | € 32.770,44 | Lascio a Roberta | € 32.770,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
BNL | € 472.247,73 | € 472.247,73 | Lascio 1/9 a Marco e 4/9 c.u. Giulia e Nicola | € 0,00 | € 52.471,97 | € 209.887,88 | € 209.887,88 |
€ 1.447.811,49 | € 491.315,53 | € 307.471,97 | € 324.511,99 | € 324.511,99 | |||
% Patrimonio per persona | 33,94% | 21,24% | 22,41% | 22,41% | |||
% Patrimonio Totale | 33,94% | 66,06% | |||||
% Patrimonio Totale | 100% |

- La famiglia è composta da 5 persone, marito, moglie e tre figli.
- La quota legittima per legge prevede 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli.
- La legge prevede che ci sia una quota disponibile da donare a chi si vuole pari a 1/4, per il resto 1/4 al coniuge come legittima e 2/4 ai figli come legittima.